Previsioni meteo 14 giorni Patū Khēl Kêlay
Data | Max | Min | Vento | Pioggia | |
---|---|---|---|---|---|
Lunedi 25 settembre | ![]() |
24°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Martedì 26 settembre | ![]() |
25°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Mercoledì 27 settembre | ![]() |
25°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Giovedì 28 settembre | ![]() |
25°C | 14°C | ![]() |
0 mm |
Venerdì 29 settembre | ![]() |
21°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Sabato 30 settembre | ![]() |
24°C | 11°C | ![]() |
0 mm |
Domenica 1 ottobre | ![]() |
25°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Previsioni meteo per la prossima settimana
Data | Max | Min | Vento | Docce | Pioggia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedi 2 ottobre | ![]() |
24°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Martedì 3 ottobre | ![]() |
25°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Mercoledì 4 ottobre | ![]() |
29°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Giovedì 5 ottobre | ![]() |
27°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Venerdì 6 ottobre | ![]() |
25°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sabato 7 ottobre | ![]() |
24°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domenica 8 ottobre | ![]() |
24°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Previsioni meteo orarie a 4 giorni
Oggi 25 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Martedì 26 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Mercoledì 27 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Giovedì 28 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Visualizza il tempo in altre date

Oggi
24°CVedi di più

Domani
25°CVedi di più

27 settembre
25°CVedi di più

28 settembre
25°CVedi di più

29 settembre
21°CVedi di più

30 settembre
24°CVedi di più

1 ottobre
25°CVedi di più

2 ottobre
24°CVedi di più

3 ottobre
25°CVedi di più

4 ottobre
29°CVedi di più

5 ottobre
27°CVedi di più

6 ottobre
25°CVedi di più

7 ottobre
24°CVedi di più

8 ottobre
24°CVedi di più
Tempo medio per Patū Khēl Kêlay nel mese
Siete stati a Patū Khēl Kêlay?
Lasciate la vostra esperienza con il meteo di Patū Khēl Kêlay e avrete la possibilità di vincere 100€!