Previsioni meteo 14 giorni Sī Pīā
Data | Max | Min | Vento | Pioggia | |
---|---|---|---|---|---|
Giovedì 21 settembre | ![]() |
33°C | 26°C | ![]() |
1.2 mm |
Venerdì 22 settembre | ![]() |
33°C | 25°C | ![]() |
2.2 mm |
Sabato 23 settembre | ![]() |
32°C | 24°C | ![]() |
4.4 mm |
Domenica 24 settembre | ![]() |
32°C | 24°C | ![]() |
4.7 mm |
Lunedi 25 settembre | ![]() |
32°C | 25°C | ![]() |
1.2 mm |
Martedì 26 settembre | ![]() |
31°C | 25°C | ![]() |
1.7 mm |
Mercoledì 27 settembre | ![]() |
32°C | 25°C | ![]() |
1.3 mm |
Previsioni meteo per la prossima settimana
Data | Max | Min | Vento | Docce | Pioggia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giovedì 28 settembre | ![]() |
31°C | 23°C | ![]() |
95% | 3.9 mm |
Venerdì 29 settembre | ![]() |
30°C | 21°C | ![]() |
71% | 0.7 mm |
Sabato 30 settembre | ![]() |
31°C | 24°C | ![]() |
52% | 1.4 mm |
Domenica 1 ottobre | ![]() |
30°C | 22°C | ![]() |
29% | 1.4 mm |
Lunedi 2 ottobre | ![]() |
29°C | 23°C | ![]() |
14% | 1.2 mm |
Martedì 3 ottobre | ![]() |
31°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Mercoledì 4 ottobre | ![]() |
30°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Previsioni meteo orarie a 4 giorni
Oggi 21 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
100% | 0,3 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
62% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
62% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
62% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,2 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
29°C | 30°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
Venerdì 22 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
100% | 0,4 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
100% | 0,3 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0,6 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0,3 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
5% | 0,2 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
81% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
81% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
81% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
67% | 0,1 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
86% | 0,4 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
86% | 0,7 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
86% | 0,9 mm | 0 |
Sabato 23 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
86% | 0,8 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
86% | 0,4 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
86% | 0,2 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0,2 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
67% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
67% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
67% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
67% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
67% | 0,1 mm | 4 |
14:30 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
67% | 0 mm | 2 |
15:30 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
81% | 0,3 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
81% | 0,2 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
71% | 0,3 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
71% | 0,6 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
71% | 0,1 mm | 0 |
Domenica 24 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
71% | 0,7 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
71% | 0,9 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
71% | 1,1 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0,4 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0,3 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
38% | 0,1 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
38% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
38% | 0,1 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
38% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
38% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
38% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 0 |
Lunedi 25 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
91% | 0,4 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
38% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
38% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
38% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
38% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
38% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
38% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
67% | 0,3 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
67% | 0,2 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
81% | 0,1 mm | 0 |
Martedì 26 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
81% | 0,8 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
19% | 0,4 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
19% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
24% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
24% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
24% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
24% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
95% | 0,2 mm | 0 |
Mercoledì 27 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
95% | 0,4 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
10% | 0,2 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
52% | 0,2 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
95% | 0,4 mm | 0 |
Giovedì 28 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
95% | 1,5 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
29% | 0,9 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
29% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
29% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
29% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
29% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
29% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
29% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
71% | 0,1 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
71% | 0,8 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
71% | 0,7 mm | 0 |
Venerdì 29 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
24% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
24% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
24% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
24% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
24% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
38% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
38% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
38% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
38% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
38% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
38% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
Sabato 30 settembre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
24% | 1,0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
24% | 0,2 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
29% | 0,2 mm | 0 |
Domenica 1 ottobre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
29% | 0,5 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
14% | 0,3 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
10% | 0,2 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
Lunedi 2 ottobre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0,7 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
5% | 0,2 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
10% | 0,3 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Martedì 3 ottobre 2023
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
