Argentina
28°C
temperatura
9 ore
sole al giorno
58 mm
pioggia
19 giorni
asciutti
9 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Argentina in febbraio

In media in Argentina a febbraio la temperatura massima è di 28° e la minima di circa 21° gradi. A febbraio piove per 9 giorni per un totale di 58 mm e in questo mese ci sono 19 giorni asciutti in Argentina .

Temperatura massima: 28°C
Temperatura minima: 21°C
Giorni di siccità: 19 giorni
Giorni con pioggia: 9 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 58 mm
Numero di ore di sole: 9 ore
Forza media del vento: 3 Bft
Indice medio di UV: 6

Vuoi andare a Argentina?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Argentina:

Offerte per Argentina

Tempo medio al giorno in febbraio

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 febbraio rain 27.9°C 19.6°C 5.8 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
2 febbraio rain 27.8°C 20.5°C 10.8 mm 0.0 cm ZO 5 Bft
3 febbraio rain 27.6°C 19.8°C 2.6 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
4 febbraio rain 28.5°C 21.2°C 2.5 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
5 febbraio rain 28.8°C 21.4°C 2.6 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
6 febbraio rain 28.4°C 21.0°C 4.9 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
7 febbraio rain 27.5°C 20.7°C 8.5 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
8 febbraio rain 27.6°C 21.4°C 5.5 mm 0.9 cm ZZO 5 Bft
9 febbraio rain 28.2°C 21.2°C 2.9 mm 0.0 cm Z 4 Bft
10 febbraio rain 28.0°C 20.2°C 5.9 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
11 febbraio rain 26.3°C 18.9°C 10.5 mm 0.5 cm ZZO 5 Bft
12 febbraio showers-day 27.0°C 19.5°C 1.9 mm 0.0 cm Z 4 Bft
13 febbraio rain 27.3°C 20.3°C 4.8 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
14 febbraio showers-day 27.7°C 20.3°C 0.6 mm 0.5 cm ZO 4 Bft
15 febbraio showers-day 28.4°C 20.9°C 1.2 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
16 febbraio showers-day 27.8°C 20.6°C 2.0 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
17 febbraio rain 28.0°C 20.6°C 6.5 mm 0.4 cm ZZO 4 Bft
18 febbraio showers-day 28.3°C 20.8°C 2.1 mm 1.5 cm ZZO 4 Bft
19 febbraio rain 27.8°C 21.1°C 16.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
20 febbraio rain 27.5°C 20.7°C 6.1 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
21 febbraio rain 27.8°C 20.3°C 4.6 mm 0.0 cm ZZO 5 Bft
22 febbraio rain 26.7°C 19.7°C 7.6 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
23 febbraio rain 26.9°C 20.0°C 3.8 mm 1.1 cm ZZO 4 Bft
24 febbraio rain 27.5°C 20.5°C 4.1 mm 0.1 cm ZZO 4 Bft
25 febbraio clear-day 26.7°C 19.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
26 febbraio rain 26.8°C 19.4°C 2.7 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
27 febbraio rain 27.4°C 19.1°C 4.6 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
28 febbraio rain 26.1°C 18.9°C 7.3 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
29 febbraio rain 26.1°C 18.9°C 7.3 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.