Hin Akhpradzor previsioni del tempo
Mattina

13°C
1.2 mm

Pomeriggio

11°C
2.3 mm

Sera

7°C
0.3 mm

Notte

6°C
0 mm

Quandovisitare.it
meteo e clima
Data | Max | Min | Vento | Pioggia | |
---|---|---|---|---|---|
Giovedì 21 settembre | ![]() |
14°C | 5°C | ![]() |
4.6 mm |
Venerdì 22 settembre | ![]() |
14°C | 6°C | ![]() |
0.6 mm |
Sabato 23 settembre | ![]() |
15°C | 6°C | ![]() |
1.2 mm |
Domenica 24 settembre | ![]() |
13°C | 5°C | ![]() |
9.8 mm |
Lunedi 25 settembre | ![]() |
13°C | 5°C | ![]() |
6.4 mm |
Martedì 26 settembre | ![]() |
10°C | 4°C | ![]() |
7.2 mm |
Mercoledì 27 settembre | ![]() |
10°C | 3°C | ![]() |
6.5 mm |
Data | Max | Min | Vento | Docce | Pioggia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giovedì 28 settembre | ![]() |
11°C | 3°C | ![]() |
14% | 11.3 mm |
Venerdì 29 settembre | ![]() |
10°C | 2°C | ![]() |
10% | 2.9 mm |
Sabato 30 settembre | ![]() |
13°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domenica 1 ottobre | ![]() |
15°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lunedi 2 ottobre | ![]() |
16°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Martedì 3 ottobre | ![]() |
16°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Mercoledì 4 ottobre | ![]() |
16°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
43% | 0,2 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
43% | 0,3 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
43% | 0,3 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
43% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
43% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
86% | 0,3 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0,6 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 6 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0,2 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0,2 mm | 4 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
52% | 0,3 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0,3 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0,9 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 1,6 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 1,8 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
52% | 1,5 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
52% | 1,2 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
52% | 1,3 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
52% | 0,3 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
52% | 0,2 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
38% | 0,1 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
38% | 0,1 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 1,2 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 1,8 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
48% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
48% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
48% | 1,6 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
48% | 1,7 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
43% | 0,7 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
43% | 1,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
14% | 0,3 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
38% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
38% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
38% | 2,0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
38% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
38% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
38% | 2,5 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
29% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
29% | 0,5 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
3°C | 2°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
3°C | 2°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
19% | 0,6 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
19% | 2,0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
19% | 1,5 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
19% | 2,3 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
10% | 2,3 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
10% | 0,7 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
3°C | 3°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0,4 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 2,7 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
14% | 3,2 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
14% | 1,8 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
3°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
3°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
3°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
2°C | 2°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
5% | 0,5 mm | 6 |
12:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
14:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
5% | 2,0 mm | 1 |
15:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
5% | 0,4 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
3°C | 3°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
3°C | 3°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
3°C | 2°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
3°C | 2°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
3°C | 2°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
3°C | 2°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
6°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
