Meteo Lusaghbyur in maggio
In media in Lusaghbyur a maggio la temperatura massima è di 15° e la minima di circa 4° gradi. A maggio piove per 26 giorni per un totale di 87 mm e in questo mese ci sono 5 giorni asciutti in Lusaghbyur .
Temperatura massima: | 15°C |
Temperatura minima: | 4°C |
Giorni di siccità: | 5 giorni |
Giorni con pioggia: | 26 giorni |
Giorni con neve: | 0 giorni |
Pioggia totale: | 87 mm |
Numero di ore di sole: | 10 ore |
Forza media del vento: | 2 Bft |
Indice medio di UV: | 4 |
Meteo ora in Lusaghbyur

-1.4°C