Mak’ravan previsioni del tempo
Mattina

15°C
0 mm

Pomeriggio

17°C
0.3 mm

Sera

11°C
0 mm

Notte

10°C
0.1 mm

Quandovisitare.it
meteo e clima
Se avete intenzione di visitare Mak’ravan, consultate queste note agenzie di viaggio. Sono valutati dai viaggiatori come i migliori e offrono prezzi ottimi per tutte le tasche.
Data | Max | Min | Vento | Pioggia | |
---|---|---|---|---|---|
Giovedì 21 settembre | ![]() |
18°C | 9°C | ![]() |
0.3 mm |
Venerdì 22 settembre | ![]() |
20°C | 9°C | ![]() |
0.1 mm |
Sabato 23 settembre | ![]() |
18°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
Domenica 24 settembre | ![]() |
19°C | 8°C | ![]() |
1.3 mm |
Lunedi 25 settembre | ![]() |
21°C | 7°C | ![]() |
0.3 mm |
Martedì 26 settembre | ![]() |
19°C | 9°C | ![]() |
3.5 mm |
Mercoledì 27 settembre | ![]() |
17°C | 6°C | ![]() |
0.3 mm |
Data | Max | Min | Vento | Docce | Pioggia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giovedì 28 settembre | ![]() |
20°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Venerdì 29 settembre | ![]() |
20°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sabato 30 settembre | ![]() |
21°C | 7°C | ![]() |
29% | 0.2 mm |
Domenica 1 ottobre | ![]() |
21°C | 8°C | ![]() |
29% | 0.2 mm |
Lunedi 2 ottobre | ![]() |
20°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Martedì 3 ottobre | ![]() |
20°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
![]() |
°C | °C | ![]() |
mm |
Scopri gli ultimi minuti perfetti con questi esperti di viaggi consigliati:
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
33% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
33% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
81% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
81% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
81% | 0,2 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
81% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
71% | 0,1 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
71% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
71% | 0 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
52% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
52% | 0 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
52% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
52% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
57% | 0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
57% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
33% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0,4 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
38% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
38% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
38% | 0,3 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
38% | 0,6 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
7°C | 4°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
67% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
67% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
67% | 0,2 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
57% | 1,0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0,4 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 1,3 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
48% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
48% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
48% | 0,4 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
48% | 0,3 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
7°C | 4°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
6°C | 3°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
43% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
43% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
7°C | 4°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
7°C | 4°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
7°C | 4°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
7°C | 4°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
29% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0,2 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
24% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
24% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
24% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
24% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
29% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
29% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
Lasciate la vostra esperienza con il meteo di Mak’ravan e avrete la possibilità di vincere 100€!