Canada
10°C
temperatura
8 ore
sole al giorno
82 mm
pioggia
12 giorni
asciutti
18 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Canada in aprile

In media in Canada a aprile la temperatura massima è di 10° e la minima di circa 6° gradi. La temperatura del mare è intorno al 8° gradi. A aprile piove per 18 giorni per un totale di 82 mm e in questo mese ci sono 12 giorni asciutti in Canada .

Temperatura massima: 10°C
Temperatura minima: 6°C
Temperatura del mare: 8°C
Giorni di siccità: 12 giorni
Giorni con pioggia: 18 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 82 mm
Numero di ore di sole: 8 ore
Forza media del vento: 2 Bft
Indice medio di UV: 3

Vuoi andare a Canada?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Canada:

Offerte per Canada

Tempo medio al giorno in aprile

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 aprile snow 7.5°C -1.0°C 1.9 mm 11.8 cm Z 4 Bft
2 aprile snow 8.4°C -1.0°C 0.9 mm 11.1 cm ZZW 4 Bft
3 aprile snow 7.9°C -0.3°C 0.9 mm 12.6 cm Z 4 Bft
4 aprile snow 5.6°C -1.5°C 7.9 mm 9.1 cm ZZW 4 Bft
5 aprile snow 5.8°C -2.9°C 2.4 mm 8.2 cm WZW 4 Bft
6 aprile snow 6.0°C -2.6°C 3.4 mm 8.2 cm ZZW 4 Bft
7 aprile snow 6.8°C -1.1°C 2.3 mm 5.6 cm ZZW 4 Bft
8 aprile snow 7.2°C -1.2°C 4.3 mm 4.7 cm ZZW 4 Bft
9 aprile snow 8.2°C -1.1°C 2.3 mm 5.7 cm WZW 4 Bft
10 aprile snow 9.7°C -0.4°C 1.0 mm 4.3 cm WZW 4 Bft
11 aprile rain 9.7°C -0.1°C 2.5 mm 2.5 cm ZZW 4 Bft
12 aprile snow 10.1°C 0.6°C 3.1 mm 52.5 cm ZZW 4 Bft
13 aprile snow 10.7°C 0.9°C 2.2 mm 7.7 cm ZW 4 Bft
14 aprile showers-day 12.6°C 0.8°C 1.4 mm 0.8 cm ZZW 4 Bft
15 aprile rain 12.8°C 1.3°C 3.6 mm 1.0 cm Z 4 Bft
16 aprile snow 12.6°C 1.9°C 5.3 mm 8.0 cm Z 4 Bft
17 aprile snow 12.8°C 2.1°C 2.4 mm 7.8 cm ZZW 4 Bft
18 aprile snow-showers-day 14.0°C 2.4°C 0.8 mm 1.0 cm Z 4 Bft
19 aprile snow 15.9°C 3.4°C 3.3 mm 18.0 cm ZZW 4 Bft
20 aprile snow-showers-day 14.2°C 2.6°C 1.6 mm 2.0 cm Z 4 Bft
21 aprile rain 14.0°C 3.4°C 3.1 mm 0.7 cm ZZW 4 Bft
22 aprile rain 13.2°C 3.5°C 2.7 mm 1.0 cm Z 4 Bft
23 aprile rain 13.2°C 2.4°C 2.7 mm 1.4 cm ZZW 4 Bft
24 aprile showers-day 13.3°C 2.2°C 1.7 mm 0.8 cm WZW 4 Bft
25 aprile showers-day 13.0°C 2.4°C 2.1 mm 1.0 cm Z 4 Bft
26 aprile rain 13.1°C 3.5°C 3.0 mm 0.7 cm Z 4 Bft
27 aprile snow-showers-day 14.2°C 3.6°C 1.2 mm 1.3 cm ZZW 4 Bft
28 aprile rain 14.7°C 3.6°C 3.9 mm 1.7 cm ZW 4 Bft
29 aprile snow 14.7°C 3.5°C 1.5 mm 3.2 cm ZW 4 Bft
30 aprile showers-day 15.5°C 4.1°C 1.4 mm 0.7 cm Z 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.