Cina
4°C
temperatura
7 ore
sole al giorno
2 mm
pioggia
25 giorni
asciutti
1 giorno
pioggia
2 giorni
neve

Meteo Cina in febbraio

In media in Cina a febbraio la temperatura massima è di 4° e la minima di circa -5° gradi. A febbraio piove per 1 giorno per un totale di 2 mm. in questo mese ci sono 25 giorni asciutti in Cina e nevica in media per 2 giorni a febbraio.

Temperatura massima: 4°C
Temperatura minima: -5°C
Giorni di siccità: 25 giorni
Giorni con pioggia: 1 giorno
Giorni con neve: 2 giorni
Pioggia totale: 2 mm
Numero di ore di sole: 7 ore
Forza media del vento: 2 Bft
Indice medio di UV: 2

Vuoi andare a Cina?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Cina:

Offerte per Cina

Tempo medio al giorno in febbraio

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 febbraio clear-day 3.1°C -7.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
2 febbraio clear-day 3.4°C -8.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
3 febbraio showers-day 3.2°C -8.3°C 0.3 mm ZZW 4 Bft
4 febbraio clear-day 3.5°C -7.8°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
5 febbraio clear-day 3.2°C -6.8°C 0.2 mm Z 3 Bft
6 febbraio showers-day 3.6°C -6.8°C 0.5 mm ZZW 4 Bft
7 febbraio clear-day 3.0°C -7.6°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
8 febbraio clear-day 3.8°C -7.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
9 febbraio clear-day 4.5°C -8.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
10 febbraio clear-day 4.6°C -7.5°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
11 febbraio clear-day 4.4°C -7.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
12 febbraio showers-day 4.9°C -7.1°C 0.5 mm Z 3 Bft
13 febbraio showers-day 5.6°C -6.2°C 0.4 mm Z 3 Bft
14 febbraio clear-day 4.6°C -5.3°C 0.1 mm Z 4 Bft
15 febbraio showers-day 5.0°C -6.7°C 0.3 mm ZZW 4 Bft
16 febbraio clear-day 6.0°C -5.9°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
17 febbraio clear-day 5.8°C -4.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
18 febbraio clear-day 6.4°C -5.4°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
19 febbraio showers-day 8.0°C -5.0°C 0.3 mm ZZW 4 Bft
20 febbraio clear-day 6.5°C -4.8°C 0.1 mm Z 3 Bft
21 febbraio showers-day 7.2°C -4.5°C 0.7 mm Z 3 Bft
22 febbraio showers-day 7.9°C -3.4°C 0.5 mm ZZW 4 Bft
23 febbraio clear-day 7.0°C -3.9°C 0.2 mm ZZO 3 Bft
24 febbraio clear-day 7.0°C -3.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 febbraio clear-day 7.4°C -3.2°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
26 febbraio clear-day 8.3°C -3.3°C 0.1 mm ZW 4 Bft
27 febbraio clear-day 8.7°C -3.2°C 0.2 mm Z 3 Bft
28 febbraio clear-day 8.7°C -2.8°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
29 febbraio clear-day 8.7°C -2.8°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.