Colombia
18°C
temperatura
10 ore
sole al giorno
173 mm
pioggia
1 giorno
asciutti
29 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Colombia in aprile

In media in Colombia a aprile la temperatura massima è di 18° e la minima di circa 11° gradi. A aprile piove per 29 giorni per un totale di 173 mm e in questo mese ci sono 1 giorno asciutti in Colombia .

Temperatura massima: 18°C
Temperatura minima: 11°C
Giorni di siccità: 1 giorno
Giorni con pioggia: 29 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 173 mm
Numero di ore di sole: 10 ore
Forza media del vento: 1 Bft
Indice medio di UV: 4

Vuoi andare a Colombia?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Colombia:

Offerte per Colombia

Tempo medio al giorno in aprile

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 aprile showers-day 19.8°C 9.5°C 1.1 mm ZZO 4 Bft
2 aprile rain 20.0°C 9.7°C 3.4 mm Z 4 Bft
3 aprile rain 19.8°C 9.6°C 3.7 mm Z 4 Bft
4 aprile rain 19.4°C 9.9°C 3.1 mm ZZO 4 Bft
5 aprile rain 20.2°C 9.8°C 12.7 mm Z 4 Bft
6 aprile rain 19.9°C 10.3°C 5.0 mm Z 3 Bft
7 aprile rain 19.6°C 10.3°C 6.4 mm ZZO 4 Bft
8 aprile rain 20.1°C 10.2°C 8.6 mm Z 4 Bft
9 aprile rain 19.2°C 10.1°C 8.7 mm Z 4 Bft
10 aprile rain 19.6°C 9.8°C 7.3 mm Z 4 Bft
11 aprile rain 19.2°C 10.6°C 6.2 mm Z 4 Bft
12 aprile rain 19.0°C 10.5°C 6.8 mm ZZO 4 Bft
13 aprile rain 20.3°C 10.6°C 3.8 mm Z 4 Bft
14 aprile rain 19.7°C 9.8°C 6.5 mm ZZW 4 Bft
15 aprile rain 19.4°C 10.5°C 13.3 mm ZZO 4 Bft
16 aprile rain 20.1°C 10.4°C 3.0 mm ZZO 4 Bft
17 aprile rain 18.8°C 10.5°C 5.6 mm ZZO 4 Bft
18 aprile rain 20.0°C 10.2°C 9.3 mm ZO 4 Bft
19 aprile rain 19.4°C 10.0°C 6.5 mm ZZO 3 Bft
20 aprile rain 18.8°C 10.2°C 6.7 mm ZZO 4 Bft
21 aprile rain 19.6°C 10.7°C 6.5 mm ZO 4 Bft
22 aprile rain 19.1°C 9.9°C 9.1 mm ZZO 4 Bft
23 aprile rain 19.4°C 10.0°C 11.6 mm ZZO 3 Bft
24 aprile rain 18.8°C 10.7°C 11.3 mm ZZO 3 Bft
25 aprile rain 19.3°C 10.1°C 5.3 mm ZZO 3 Bft
26 aprile rain 19.3°C 10.0°C 7.3 mm ZZO 3 Bft
27 aprile rain 20.0°C 10.3°C 12.9 mm ZZO 4 Bft
28 aprile rain 20.4°C 10.7°C 2.9 mm ZZO 4 Bft
29 aprile rain 19.5°C 10.6°C 7.7 mm ZZO 4 Bft
30 aprile rain 19.4°C 10.1°C 3.9 mm ZZO 3 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.