Ḩafīf previsioni del tempo
Mattina

40°C
0 mm

Pomeriggio

44°C
0 mm

Sera

32°C
0 mm

Notte

30°C
0 mm

Quandovisitare.it
meteo e clima
Data | Max | Min | Vento | Pioggia | |
---|---|---|---|---|---|
Giovedì 21 settembre | ![]() |
44°C | 30°C | ![]() |
0 mm |
Venerdì 22 settembre | ![]() |
44°C | 28°C | ![]() |
0 mm |
Sabato 23 settembre | ![]() |
44°C | 29°C | ![]() |
0 mm |
Domenica 24 settembre | ![]() |
42°C | 29°C | ![]() |
0 mm |
Lunedi 25 settembre | ![]() |
42°C | 29°C | ![]() |
0 mm |
Martedì 26 settembre | ![]() |
42°C | 29°C | ![]() |
0 mm |
Mercoledì 27 settembre | ![]() |
42°C | 28°C | ![]() |
0 mm |
Data | Max | Min | Vento | Docce | Pioggia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giovedì 28 settembre | ![]() |
41°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Venerdì 29 settembre | ![]() |
42°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sabato 30 settembre | ![]() |
42°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domenica 1 ottobre | ![]() |
41°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lunedi 2 ottobre | ![]() |
39°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Martedì 3 ottobre | ![]() |
41°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Mercoledì 4 ottobre | ![]() |
41°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
32°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
30°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
30°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
33°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
36°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
38°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
40°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
41°C | 42°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
43°C | 42°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
43°C | 43°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
44°C | 44°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
44°C | 44°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
44°C | 44°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
41°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
37°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
35°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
33°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
32°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
32°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
33°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
36°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
39°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
41°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
43°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
44°C | 44°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
44°C | 44°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
45°C | 45°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
44°C | 44°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
43°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
40°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
40°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
41°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
43°C | 41°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
43°C | 41°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
43°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
43°C | 43°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
41°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
40°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
38°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
34°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
36°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
38°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
39°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
41°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
41°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
42°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
42°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
40°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
37°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
38°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
39°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
40°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
41°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
41°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
41°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
40°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
34°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
36°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
37°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
39°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
40°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
40°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
41°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
41°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
39°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
40°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
40°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
41°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
41°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | ![]() |
28°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
40°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
41°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
41°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
42°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
42°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
40°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
34°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
41°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
42°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
42°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
43°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
43°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
40°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
38°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ora | Temp | ST | Vento | Docce | Pioggia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
36°C | 33°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
40°C | 37°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
41°C | 39°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
43°C | 40°C | ![]() |
5% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
43°C | 40°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
43°C | 43°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
44°C | 44°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
41°C | 38°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
29°C | 30°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
Lasciate la vostra esperienza con il meteo di Ḩafīf e avrete la possibilità di vincere 100€!