Gibuti
31°C
temperatura
11 ore
sole al giorno
8 mm
pioggia
25 giorni
asciutti
5 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Gibuti in aprile

In media in Gibuti a aprile la temperatura massima è di 31° e la minima di circa 25° gradi. A aprile piove per 5 giorni per un totale di 8 mm e in questo mese ci sono 25 giorni asciutti in Gibuti .

Temperatura massima: 31°C
Temperatura minima: 25°C
Giorni di siccità: 25 giorni
Giorni con pioggia: 5 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 8 mm
Numero di ore di sole: 11 ore
Forza media del vento: 2 Bft
Indice medio di UV: 7

Vuoi andare a Gibuti?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Gibuti:

Tempo medio al giorno in aprile

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 aprile clear-day 31.4°C 27.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
2 aprile clear-day 31.1°C 27.2°C 0.0 mm O 5 Bft
3 aprile showers-day 30.8°C 27.2°C 1.6 mm OZO 4 Bft
4 aprile clear-day 31.4°C 27.9°C 0.0 mm O 4 Bft
5 aprile clear-day 32.2°C 25.9°C 0.0 mm OZO 4 Bft
6 aprile clear-day 31.5°C 27.3°C 0.0 mm O 3 Bft
7 aprile clear-day 31.8°C 27.0°C 0.0 mm O 3 Bft
8 aprile clear-day 31.8°C 27.2°C 0.0 mm OZO 4 Bft
9 aprile showers-day 31.9°C 27.7°C 0.3 mm O 4 Bft
10 aprile clear-day 31.6°C 27.3°C 0.0 mm OZO 4 Bft
11 aprile showers-day 32.0°C 27.2°C 0.4 mm O 4 Bft
12 aprile clear-day 31.5°C 28.2°C 0.0 mm O 4 Bft
13 aprile rain 31.7°C 27.6°C 5.6 mm O 3 Bft
14 aprile clear-day 31.8°C 27.7°C 0.0 mm OZO 5 Bft
15 aprile clear-day 31.8°C 27.1°C 0.1 mm OZO 3 Bft
16 aprile clear-day 32.2°C 27.3°C 0.0 mm OZO 3 Bft
17 aprile clear-day 32.5°C 28.1°C 0.1 mm O 3 Bft
18 aprile clear-day 32.7°C 27.4°C 0.0 mm O 3 Bft
19 aprile showers-day 32.2°C 27.9°C 0.5 mm OZO 4 Bft
20 aprile rain 32.7°C 27.8°C 4.9 mm OZO 3 Bft
21 aprile clear-day 32.9°C 27.7°C 0.0 mm O 3 Bft
22 aprile clear-day 33.2°C 27.8°C 0.0 mm O 3 Bft
23 aprile clear-day 32.7°C 27.9°C 0.0 mm OZO 3 Bft
24 aprile clear-day 32.9°C 28.3°C 0.0 mm OZO 4 Bft
25 aprile clear-day 32.9°C 28.7°C 0.0 mm O 4 Bft
26 aprile clear-day 32.3°C 28.3°C 0.0 mm O 4 Bft
27 aprile rain 32.5°C 28.6°C 5.8 mm O 4 Bft
28 aprile clear-day 32.4°C 28.4°C 0.0 mm OZO 4 Bft
29 aprile clear-day 32.6°C 28.6°C 0.0 mm OZO 3 Bft
30 aprile clear-day 32.7°C 28.6°C 0.0 mm OZO 3 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.