Guadeloupe
27°C
temperatura
11 ore
sole al giorno
39 mm
pioggia
12 giorni
asciutti
18 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Guadeloupe in aprile

In media in Guadeloupe a aprile la temperatura massima è di 27° e la minima di circa 26° gradi. A aprile piove per 18 giorni per un totale di 39 mm e in questo mese ci sono 12 giorni asciutti in Guadeloupe .

Temperatura massima: 27°C
Temperatura minima: 26°C
Giorni di siccità: 12 giorni
Giorni con pioggia: 18 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 39 mm
Numero di ore di sole: 11 ore
Forza media del vento: 4 Bft
Indice medio di UV: 7

Vuoi andare a Guadeloupe?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Guadeloupe:

Tempo medio al giorno in aprile

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 aprile showers-day 29.5°C 21.0°C 1.8 mm OZO 4 Bft
2 aprile rain 29.5°C 21.0°C 2.7 mm OZO 4 Bft
3 aprile showers-day 29.6°C 21.7°C 1.5 mm O 4 Bft
4 aprile showers-day 29.5°C 21.0°C 2.2 mm O 4 Bft
5 aprile showers-day 29.7°C 21.3°C 2.4 mm O 4 Bft
6 aprile rain 29.5°C 22.6°C 2.8 mm OZO 4 Bft
7 aprile showers-day 29.6°C 20.4°C 2.3 mm OZO 4 Bft
8 aprile rain 29.7°C 21.5°C 2.5 mm OZO 4 Bft
9 aprile rain 29.4°C 22.1°C 3.5 mm OZO 4 Bft
10 aprile rain 29.7°C 22.1°C 3.4 mm O 4 Bft
11 aprile showers-day 29.1°C 21.6°C 2.3 mm O 4 Bft
12 aprile rain 29.5°C 21.6°C 4.3 mm O 4 Bft
13 aprile rain 29.3°C 20.4°C 4.7 mm OZO 4 Bft
14 aprile rain 29.5°C 21.0°C 6.7 mm O 4 Bft
15 aprile rain 29.8°C 20.9°C 3.1 mm O 4 Bft
16 aprile showers-day 29.6°C 21.6°C 2.2 mm OZO 4 Bft
17 aprile rain 29.4°C 21.9°C 5.2 mm OZO 4 Bft
18 aprile rain 29.7°C 22.0°C 3.7 mm OZO 4 Bft
19 aprile rain 29.6°C 21.3°C 4.7 mm O 4 Bft
20 aprile rain 29.7°C 22.2°C 4.8 mm OZO 4 Bft
21 aprile rain 29.7°C 22.5°C 2.7 mm OZO 4 Bft
22 aprile rain 29.8°C 22.9°C 4.8 mm OZO 4 Bft
23 aprile rain 29.8°C 22.3°C 3.1 mm OZO 4 Bft
24 aprile showers-day 29.8°C 22.6°C 2.2 mm OZO 4 Bft
25 aprile showers-day 30.1°C 22.8°C 2.0 mm OZO 4 Bft
26 aprile rain 30.0°C 23.2°C 5.0 mm O 4 Bft
27 aprile rain 29.8°C 21.8°C 3.9 mm O 4 Bft
28 aprile rain 29.9°C 21.5°C 3.0 mm OZO 4 Bft
29 aprile rain 29.6°C 21.4°C 4.8 mm OZO 4 Bft
30 aprile rain 29.9°C 22.1°C 6.4 mm OZO 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.