Inghilterra
7°C
temperatura
4 ore
sole al giorno
21 mm
pioggia
16 giorni
asciutti
13 giorni
pioggia
2 giorni
neve

Meteo Inghilterra in gennaio

In media in Inghilterra a gennaio la temperatura massima è di 7° e la minima di circa 2° gradi. A gennaio piove per 13 giorni per un totale di 21 mm. in questo mese ci sono 16 giorni asciutti in Inghilterra e nevica in media per 2 giorni a gennaio.

Temperatura massima: 7°C
Temperatura minima: 2°C
Giorni di siccità: 16 giorni
Giorni con pioggia: 13 giorni
Giorni con neve: 2 giorni
Pioggia totale: 21 mm
Numero di ore di sole: 4 ore
Forza media del vento: 3 Bft
Indice medio di UV: 2

Vuoi andare a Inghilterra?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Inghilterra:

Offerte per Inghilterra

Tempo medio al giorno in gennaio

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 gennaio rain 9.5°C 5.2°C 4.4 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
2 gennaio rain 8.8°C 4.4°C 2.7 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
3 gennaio rain 8.4°C 4.0°C 2.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
4 gennaio showers-day 8.3°C 4.2°C 1.4 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
5 gennaio showers-day 8.8°C 4.6°C 1.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
6 gennaio snow 8.7°C 4.5°C 3.3 mm 4.8 cm ZZW 3 Bft
7 gennaio snow 8.9°C 4.8°C 2.1 mm 6.3 cm ZZW 4 Bft
8 gennaio snow 9.0°C 4.9°C 2.5 mm 4.5 cm ZZW 4 Bft
9 gennaio snow 8.6°C 4.3°C 1.2 mm 5.0 cm ZZW 4 Bft
10 gennaio snow 8.7°C 4.5°C 2.0 mm 4.1 cm ZZW 4 Bft
11 gennaio rain 8.6°C 4.6°C 2.9 mm 2.2 cm ZW 4 Bft
12 gennaio showers-day 8.6°C 4.3°C 2.2 mm 2.0 cm ZZW 4 Bft
13 gennaio snow 9.0°C 5.2°C 2.0 mm 5.5 cm ZW 4 Bft
14 gennaio snow 8.2°C 4.3°C 1.4 mm 4.6 cm ZW 4 Bft
15 gennaio showers-day 9.1°C 4.8°C 1.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
16 gennaio showers-day 8.6°C 4.6°C 1.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
17 gennaio rain 8.1°C 3.7°C 2.9 mm 1.0 cm ZZW 4 Bft
18 gennaio snow 8.5°C 3.6°C 2.2 mm 6.2 cm ZZW 4 Bft
19 gennaio snow 8.7°C 4.6°C 2.0 mm 5.1 cm ZW 4 Bft
20 gennaio snow 8.3°C 4.4°C 1.1 mm 4.5 cm ZZW 4 Bft
21 gennaio snow 8.4°C 3.9°C 1.2 mm 5.3 cm ZW 4 Bft
22 gennaio rain 8.2°C 3.8°C 2.5 mm 2.3 cm ZZW 4 Bft
23 gennaio showers-day 8.1°C 3.9°C 1.5 mm 1.0 cm ZW 4 Bft
24 gennaio showers-day 8.5°C 3.6°C 1.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
25 gennaio showers-day 8.8°C 3.9°C 1.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
26 gennaio showers-day 8.3°C 4.0°C 1.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
27 gennaio showers-day 9.0°C 3.9°C 1.3 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
28 gennaio snow-showers-day 8.7°C 3.9°C 0.5 mm 2.0 cm ZW 4 Bft
29 gennaio snow-showers-day 8.3°C 4.2°C 1.6 mm 1.8 cm ZZW 4 Bft
30 gennaio snow 7.9°C 4.0°C 1.9 mm 6.2 cm ZZW 4 Bft
31 gennaio showers-day 8.0°C 3.4°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.