Israele
29°C
temperatura
10 ore
sole al giorno
7 mm
pioggia
28 giorni
asciutti
3 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Israele in ottobre

In media in Israele a ottobre la temperatura massima è di 29° e la minima di circa 20° gradi. A ottobre piove per 3 giorni per un totale di 7 mm e in questo mese ci sono 28 giorni asciutti in Israele .

Temperatura massima: 29°C
Temperatura minima: 20°C
Giorni di siccità: 28 giorni
Giorni con pioggia: 3 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 7 mm
Numero di ore di sole: 10 ore
Forza media del vento: 2 Bft
Indice medio di UV: 6

Vuoi andare a Israele?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Israele:

Tempo medio al giorno in ottobre

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 ottobre snow-showers-day 30.2°C 19.2°C 0.0 mm 0.8 cm ZW 4 Bft
2 ottobre snow-showers-day 30.2°C 19.2°C 0.6 mm 2.4 cm ZW 4 Bft
3 ottobre snow-showers-day 30.2°C 18.8°C 0.2 mm 2.3 cm ZW 4 Bft
4 ottobre snow 29.5°C 18.7°C 0.0 mm 2.6 cm WZW 4 Bft
5 ottobre snow 29.1°C 18.2°C 0.0 mm 3.5 cm WZW 4 Bft
6 ottobre snow 28.9°C 17.8°C 0.2 mm 5.9 cm WZW 4 Bft
7 ottobre snow 28.7°C 17.6°C 0.6 mm 2.6 cm WZW 4 Bft
8 ottobre snow-showers-day 29.0°C 17.8°C 0.7 mm 1.2 cm ZW 4 Bft
9 ottobre snow 28.9°C 18.3°C 1.0 mm 2.7 cm ZW 4 Bft
10 ottobre snow 29.0°C 18.5°C 0.3 mm 3.8 cm ZW 4 Bft
11 ottobre snow-showers-day 28.8°C 18.2°C 0.1 mm 1.9 cm WZW 4 Bft
12 ottobre snow 28.9°C 18.1°C 0.0 mm 3.3 cm ZW 4 Bft
13 ottobre snow 29.4°C 18.5°C 0.0 mm 2.6 cm ZW 4 Bft
14 ottobre snow 29.3°C 18.7°C 0.2 mm 3.5 cm ZW 4 Bft
15 ottobre showers-day 28.9°C 18.1°C 1.1 mm 0.6 cm ZW 4 Bft
16 ottobre snow 28.3°C 17.9°C 2.3 mm 3.3 cm ZW 4 Bft
17 ottobre snow 28.6°C 17.7°C 0.1 mm 2.7 cm ZW 4 Bft
18 ottobre snow 29.3°C 17.7°C 0.8 mm 3.0 cm ZW 4 Bft
19 ottobre snow-showers-day 28.9°C 17.8°C 0.8 mm 1.8 cm ZW 4 Bft
20 ottobre snow 28.3°C 17.3°C 0.0 mm 3.7 cm ZW 4 Bft
21 ottobre snow 28.4°C 16.8°C 0.2 mm 3.0 cm ZW 4 Bft
22 ottobre snow-showers-day 28.4°C 16.9°C 0.5 mm 2.2 cm ZZW 4 Bft
23 ottobre snow-showers-day 28.3°C 17.1°C 0.3 mm 2.2 cm ZW 4 Bft
24 ottobre rain 27.9°C 17.5°C 3.4 mm 1.8 cm ZW 4 Bft
25 ottobre rain 27.1°C 16.6°C 13.8 mm 1.3 cm ZW 4 Bft
26 ottobre rain 27.3°C 16.3°C 4.3 mm 1.8 cm ZZW 4 Bft
27 ottobre rain 26.9°C 16.2°C 4.4 mm 2.7 cm ZZW 4 Bft
28 ottobre rain 26.3°C 15.2°C 4.0 mm 2.4 cm ZZW 4 Bft
29 ottobre rain 25.6°C 14.7°C 3.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
30 ottobre rain 25.4°C 15.4°C 4.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
31 ottobre showers-day 25.9°C 15.1°C 2.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.