Perù
21°C
temperatura
11 ore
sole al giorno
1 mm
pioggia
29 giorni
asciutti
1 giorno
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Perù in settembre

In media in Perù a settembre la temperatura massima è di 21° e la minima di circa 16° gradi. La temperatura del mare è intorno al 17° gradi. A settembre piove per 1 giorno per un totale di 1 mm e in questo mese ci sono 29 giorni asciutti in Perù .

Temperatura massima: 21°C
Temperatura minima: 16°C
Temperatura del mare: 17°C
Giorni di siccità: 29 giorni
Giorni con pioggia: 1 giorno
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 1 mm
Numero di ore di sole: 11 ore
Forza media del vento: 3 Bft
Indice medio di UV: 5

Vuoi andare a Perù?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Perù:

Offerte per Perù

Tempo medio al giorno in settembre

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 settembre clear-day 18.8°C 15.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
2 settembre clear-day 19.3°C 15.4°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
3 settembre clear-day 18.9°C 15.6°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
4 settembre clear-day 18.8°C 15.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
5 settembre clear-day 18.8°C 15.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
6 settembre clear-day 18.9°C 15.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
7 settembre clear-day 19.0°C 15.7°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
8 settembre clear-day 19.0°C 15.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
9 settembre clear-day 18.8°C 15.4°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
10 settembre clear-day 18.8°C 15.3°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
11 settembre clear-day 18.7°C 15.2°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
12 settembre clear-day 18.8°C 15.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
13 settembre clear-day 18.8°C 15.3°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
14 settembre clear-day 18.5°C 15.3°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
15 settembre clear-day 18.3°C 15.3°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
16 settembre clear-day 18.5°C 15.3°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
17 settembre clear-day 19.0°C 15.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
18 settembre clear-day 19.3°C 15.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
19 settembre clear-day 19.0°C 15.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
20 settembre clear-day 19.2°C 15.3°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
21 settembre clear-day 18.7°C 15.4°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
22 settembre clear-day 19.2°C 15.5°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
23 settembre clear-day 18.9°C 15.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
24 settembre clear-day 19.1°C 15.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
25 settembre clear-day 19.0°C 15.3°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
26 settembre clear-day 19.3°C 15.5°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
27 settembre snow 19.2°C 15.2°C 0.0 mm 5.0 cm Z 3 Bft
28 settembre snow 19.4°C 15.6°C 0.0 mm 3.5 cm Z 3 Bft
29 settembre snow 19.5°C 15.6°C 0.0 mm 3.6 cm ZZW 3 Bft
30 settembre snow 19.7°C 15.7°C 2.0 mm 3.7 cm ZZW 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.