Tokelau
29°C
temperatura
7 ore
sole al giorno
304 mm
pioggia
5 giorni
asciutti
23 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Tokelau in febbraio

In media in Tokelau a febbraio la temperatura massima è di 29° e la minima di circa 28° gradi. A febbraio piove per 23 giorni per un totale di 304 mm e in questo mese ci sono 5 giorni asciutti in Tokelau .

Temperatura massima: 29°C
Temperatura minima: 28°C
Giorni di siccità: 5 giorni
Giorni con pioggia: 23 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 304 mm
Numero di ore di sole: 7 ore
Forza media del vento: 4 Bft
Indice medio di UV: 7

Tempo medio al giorno in febbraio

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 febbraio showers-day 31.3°C 27.3°C 2.4 mm ZO 4 Bft
2 febbraio rain 30.5°C 27.3°C 2.7 mm ZO 4 Bft
3 febbraio rain 31.1°C 27.0°C 10.6 mm ZO 4 Bft
4 febbraio rain 30.2°C 26.5°C 5.7 mm ZZO 4 Bft
5 febbraio rain 30.6°C 26.1°C 4.1 mm Z 3 Bft
6 febbraio showers-day 30.4°C 26.5°C 1.1 mm Z 3 Bft
7 febbraio rain 29.7°C 27.0°C 5.1 mm ZO 3 Bft
8 febbraio showers-day 30.4°C 26.7°C 1.7 mm ZZO 4 Bft
9 febbraio showers-day 29.6°C 27.3°C 2.3 mm ZZO 4 Bft
10 febbraio showers-day 31.1°C 27.6°C 1.5 mm Z 3 Bft
11 febbraio rain 30.4°C 27.2°C 7.8 mm ZZO 4 Bft
12 febbraio rain 30.5°C 26.2°C 15.6 mm ZO 4 Bft
13 febbraio rain 30.1°C 26.8°C 2.8 mm Z 3 Bft
14 febbraio showers-day 29.8°C 26.2°C 1.4 mm ZZW 4 Bft
15 febbraio rain 31.2°C 26.9°C 9.6 mm Z 3 Bft
16 febbraio rain 31.4°C 26.7°C 10.1 mm Z 3 Bft
17 febbraio rain 30.8°C 26.5°C 12.9 mm Z 3 Bft
18 febbraio rain 31.2°C 26.2°C 14.2 mm ZO 4 Bft
19 febbraio rain 31.0°C 26.5°C 2.8 mm OZO 4 Bft
20 febbraio rain 29.9°C 27.6°C 4.8 mm OZO 3 Bft
21 febbraio showers-day 31.9°C 26.9°C 2.0 mm ZO 4 Bft
22 febbraio rain 31.4°C 27.6°C 5.5 mm ZO 4 Bft
23 febbraio showers-day 31.1°C 27.3°C 1.4 mm ZO 4 Bft
24 febbraio rain 31.4°C 27.6°C 3.2 mm ZZO 4 Bft
25 febbraio showers-day 30.9°C 27.6°C 1.8 mm ZO 4 Bft
26 febbraio rain 34.5°C 27.4°C 15.7 mm ZZO 5 Bft
27 febbraio showers-day 36.6°C 31.6°C 1.5 mm ZO 4 Bft
28 febbraio clear-day 32.0°C 28.8°C 0.0 mm NO 4 Bft
29 febbraio clear-day 32.0°C 28.8°C 0.0 mm NO 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.